2011.05.12.
Egy gazdaságos, környezetkímélő megoldás, decentralizált kondenzátum olaj-víz szétválasztás közvetlenül a forrásnál. Az ÖWAMAT által megtisztított kondenzátumot már a csatornába lehet vezetni. Az eszközök nemzeti műszaki engedélyekkel is rendelkezik. Nincs energiaköltsége, hatalmas szűrő élettartammal dicsekedhet és utólag, a régebbi rendszerekhez (minden nehézség nélkül) is alkalmazható.

Az ÖWAMAT nemzeti műszaki engedéllyel (Z-83,5-9) rendelkezik, (mely aa környezetvédelmi berendezés- és vízminőség megőrzéséről rendelkezik, a fenntarthatóságot szem előtt tartva).
Különösen felhasználóbarát a "patront technológia". Ez lehetővé teszi a szűrő gyors cseréje a szűrő, és megkönnyíti a nehézhulladék ártalmatlanítása. A szűrő élettartam lényegesen hosszabb, mint a hagyományos aktív szén-szűrő élettartam. A kiváló termék alig igényel karbantartást.
Mivel nem igényel külön energiaforrsát és mert nagyon tartós és hatékony, az ÖWAMAT általában néhány hónapon belül megtérül.
- Felhasználóbarát méretek, széles termék skála
- A köszönhetően patron technológia könnyen kezelhető, működtethető
- Hosszú élettartamú szűrőegységek
- Az olaj típusától független szétválasztó
- Szükség esetén fűthető változatban is (könnyen installálható)
A hatékony ÖWAMAT megfelel a legmagasabb fenntarthatósági- és gazdaságossági előírásoknak.
Lásd még itt és a termékek közt. (webáruház, akciós- és kiemelt termékek)
Teljesítmény adatok
| Kompresszor kapacitás (m 3 / perc) | ||||||
| Csavaros kompresszorok | Dugattyús kompresszor, 1 - vagy 2-fokozatú | |||||
| Turbina Oil Kft. | Olaj VDL | VCL-olaj | Szintetikus olaj | Olaj VDL | PAO szintetikus olaj * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖWAMAT ® 10 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,6 |
| 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | |
| 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | |
| ÖWAMAT ® 11 | 5,5 | 5,5 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,2 |
| 4,9 | 4,9 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 2,8 | |
| 4,2 | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | |
| ÖWAMAT ® 12 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | 6,5 | 5,9 | 4,9 |
| 7,3 | 7,3 | 5,6 | 5,6 | 5,1 | 4,2 | |
| 6,2 | 6,2 | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 3,6 | |
| ÖWAMAT ® 14 | 16,9 | 16,9 | 13,0 | 13,0 | 11,7 | 9,8 |
| 14,6 | 14,6 | 11,3 | 11,3 | 10,1 | 8,4 | |
| 12,5 | 12,5 | 9,6 | 9,6 | 8,7 | 7,2 | |
| ÖWAMAT ® 15 | 33,6 | 33,6 | 25,9 | 25,9 | 23,3 | 19,4 |
| 29,3 | 29,3 | 22,5 | 22,5 | 20,3 | 16,9 | |
| 24,9 | 24,9 | 19,1 | 19,1 | 17,2 | 14,3 | |
| ÖWAMAT ® 16 | 67,3 | 67,3 | 51,8 | 51,8 | 46,6 | 38,8 |
| 58,5 | 58,5 | 45,0 | 45,0 | 40,5 | 33,8 | |
| 49,7 | 49,7 | 38,8 | 38,8 | 34,4 | 28,7 | |
Lásd még itt és a termékek közt. (webáruház, akciós- és kiemelt termékek)





